產品中心
Product Center
熱門搜索:
LH-T725LH-725多參數水質檢測儀
LH-C660便攜式氨氮總磷檢測儀
LH-CL650余氯檢測儀
LH-C660便攜式COD檢測儀
LH-M900便攜式多參數水質檢測儀
LH-C660多參數COD氨氮總磷總氮檢測儀
LH-B55測糖儀
LH-C660便攜式COD氨氮檢測儀
LH-D701便攜式溶解氧檢測儀
LH-DG150工業在線ph檢測儀 自動酸堿度監測分析儀器
LH-TX6COD消解器
XC-200便攜式消解儀器 智能4孔快速高溫處理設備
1.01.04雙氧水檢測試試 *殘留濃度測試條
0-3mg/L鎘比色管
LH-DpH07數字PH傳感器
LH-DX01數字懸浮物傳感器





在線水質總硬度監測儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 陸恒生物 | 產地類別 | 國產 |
|---|
在線水質總硬度監測儀以總硬度絡合滴定檢測法為理論依據,在線水質總硬度監測儀配備自主設計的測量池、流通槽及比色滴定檢測方法,產品檢測靈敏度高、性能穩定可靠。產品配備計算機數據軟件,具有在線檢測、曲線分析、存儲以及電腦遠程監控等功能。配置的十寸高清顯示屏,不僅可以查看實時監測數據, 還能查看運行曲線、歷史數據等。
參數 | 規格 |
測量參數 | 總硬度 |
測量原理 | 滴定比色法 |
測量量程 | 1-50mg/L(測試可拓展量程1倍) 10-500mg/L (默認量程,測試可拓展量程1倍) 200-2000mg/L |
測量精度 | 1-50mg/L :0.25mg/L、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L 10-500mg/L:2.5mg/L(默認精度)、5mg/L、10mg/L、20mg/L 200-2000mg/L:10mg/L、20mg/L、40mg/L 根據標定設置滴定精度。 |
示值誤差 | ±5%(所選試劑量程) |
測量時間 | 4-30分鐘,取決于水的硬度 |
重復性 | <2%(所選試劑量程) |
漂移 | <5%(所選試劑量程) |
單位 | mg/L、mmol/L、ppm、°dH、°fH |
自動標定 | 標定間隔1小時到9999小時,取決于應用和環境條件 |
自清洗功能 | 可自動清洗測量池 |
水壓 | 外部水樣水壓范圍0.1 MPa ~ 1.0 MPa |
水樣要求 | 顆粒物最大粒徑100μm,<0.1g/L; 濁度<50 NTU |
水樣溫度 | 具備在5~40℃內正常運行; |
測量方式 | 手動測量(可設置測量次數)、連續測量、間隔測量、整點測量 |
輸出 | 2路繼電器輸出、1路0/4-20mA、1路485 |
尺寸 | 470x250x675mm |
安裝 | 壁掛式 |
試劑保質期 | 保質期>6個月 |
AC 電源 | 186~242V 50/60Hz |
重量 | <30kg |











